搬瓦工CN2 GIA线路/DC6机房/2.5Gbps带宽/$69.99每季套餐补货了

博主:xiaoweixiaowei 2022-12-30 条评论

搬瓦工是目前最稳的车了,商家主要以销售VPS为主,机房有多个国家,不过大家还是喜欢洛杉矶CN2和CN2 GIA的线路,不过近期具小道消息说CN2 GIA线路会涨价,今天看到商家的CN2 GIA线路又补货了,不过本次没有针对49.99刀的补货,是69.99美元/季及以上的套餐进行补货了,带宽是2.5Gbps,有需要土豪可以上车。

官网链接

优惠码

  • BWH3HYATVBJW(优惠力度 6.85%

CN2 GIA套餐

默认DC6机房,KVM虚拟架构。

  • CPU:3核
  • 内存:2G
  • 硬盘:40G
  • 流量:2T
  • 带宽:2.5Gbps
  • IPv4:1个
  • 价格:$69.99/季
  • 购买链接
  • CPU:4核
  • 内存:4G
  • 硬盘:80G
  • 流量:3T
  • 带宽:2.5Gbps
  • IPv4:1个
  • 价格:$19.99/月
  • 购买链接

如果需要其他线路,请看以下文章:

#消息#2020年搬瓦工最新优惠码,目前值得购买的机型

#土豪上车#搬瓦工CN2 GIA线路/DC6机房/2.5Gbps带宽/$69.99每季套餐补货了

测评数据

看下图吧

测试IP

美国洛杉矶GIA CN2 DC-9机房测试IP:89.208.252.200

ping值

线路 最快节点 延时 最慢节点 延时 平均响应
电信 上海 129ms 辽宁鞍山 246ms 158.9ms
多线 广东东莞 132ms 广东深圳 163ms 152.3ms
联通 浙江嘉兴 137ms 广东深圳 181ms 152.6ms
移动 江苏扬州 138ms 河南新乡 177ms 159ms
海外 美国堪萨斯 <1ms 韩国 246ms 110.8ms

路由信息

跳数	IP              主机名	        地区    	        AS号    时间(毫秒)
1	*	*	N/A	*	*
2	10.100.111.253	10.100.111.253	局域网		2.2 / 1.5 / 1.4
3	101.227.255.37	101.227.255.37	上海 电信	AS4812	0.4 / 0.4 / 0.4
4	124.74.232.57	124.74.232.57	上海 电信	AS4812 / AS4134	1.1 / 1.3 / 1.3
5	101.95.206.25	101.95.206.25	上海 电信	AS4812	15.1 / 17.7 / 2.3
6	202.101.63.242	202.101.63.242	上海 电信	AS4812 / AS4134	2.8 / 5 / 2.8
7	59.43.80.101	59.43.80.101	上海 电信		5.3 / 3.2 / 8.8
8	59.43.130.198	59.43.130.198	上海 电信		2.9 / 3.1 / 3.1
9	59.43.186.250	59.43.186.250	上海 电信		68.1 / 50.1 / 81.4
10	59.43.189.38	59.43.189.38	美国加利福尼亚州洛杉矶 电信		143.1 / 170.7 / 172.9
11	*	*	N/A	*	*
12	89.208.252.200	89.208.252.200.16clouds.com	美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net	AS25820	130.4 / 130.5 / 130.2
The End

发布于:2022-12-30,除非注明,否则均为 主机评测原创文章,转载请注明出处。